※
クリニック数 | 診療金額の一例(税込) | 年中無休 | 完全個室 |
---|---|---|---|
25院 | 【自由診療】 お腹の脂肪吸引 388,000円~ |
全てのクリニックが年中無休 | プライバシーを考慮した完全個室をご用意 |
モニター | 無料 カウンセリング |
メール相談 | 専門医 によるオペ |
あり | ○ | ○ | ○ |
美容外科として初めて早稲田大学と提携。美容外科のラグジュアリーブランドとして、早稲田大学との提携講座『感性&ファッション産業論』を開設。
クリニック数 | 診療金額の一例(税込) | 年中無休 | 完全個室 |
---|---|---|---|
20院 | 【自由診療】 脂肪吸引 270,000円~ |
○ | あり |
モニター | 無料 カウンセリング |
メール相談 | 専門医 によるオペ |
なし | ○ | ○ | ○ |
クリニック数 | 診療金額の一例(税込) | 年中無休 | 完全個室 |
---|---|---|---|
9院 | 【自由診療】 気になる部位 270,000円~ |
○ | あり |
モニター | 無料 カウンセリング |
メール相談 | 専門医 によるオペ |
あり | ○ | ○ | ○ |
クリニック数 | 診療金額の一例(税込) | 年中無休 | 完全個室 |
---|---|---|---|
6院 | 【自由診療】 脂肪吸引 270,000円~ |
年末年始 ※クリニックによっては休診日あり |
なし |
モニター | 無料 カウンセリング |
メール相談 | 専門医 によるオペ |
あり | ○ | ○ | ○ |
クリニック数 | 診療金額の一例(税込) | 年中無休 | 完全個室 |
---|---|---|---|
5院 | 【自由診療】 下腹部 380,000円~ |
年末年始 ※クリニックによっては休診日あり |
なし |
モニター | 無料 カウンセリング |
メール相談 | 専門医 によるオペ |
あり | ○ | ○ | ○ |